| Kategori | Pris | Arvode | |
|---|---|---|---|
| Försäljning | 1 ~ 50000 € | 5000.00 € | |
| Försäljning | 50001 ~ 100000 € | 6000.00 € | |
| Försäljning | 100001 ~ 200000 € | 7.00 % | |
| Försäljning | 200001 ~ 400000 € | 6.00 % | |
| Försäljning | 400001 ~ 700000 € | 5.00 % | |
| Försäljning | ≥ 700001 € | 4.00 % | |
| Nybygge | PRIX DIRECT PROMOTEUR | ||
Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Google:s Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.