Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 50000 € | 5000.00 € | |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 7000.00 € | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 9000.00 € | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 11000.00 € | |
Vente | 200001 ~ 275000 € | 13000.00 € | |
Vente | 275001 ~ 350000 € | 16000.00 € | |
Vente | 350001 ~ 425000 € | 19000.00 € | |
Vente | 425001 ~ 500000 € | 22000.00 € | |
Vente | 500001 ~ 600000 € | 25000.00 € | |
Vente | 600001 ~ 700000 € | 29000.00 € | |
Vente | ≥ 700001 € | 4.00 % | |
Programme | PRIX DIRECT PROMOTEUR |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.